Ranking ligi

Pozycja Drużyna PLP Otwock RR Arena PLP Otwock RR Arena II PLP Otwock RR Arena III -- Suma
1 Lime AłaAła Warszawa 385 369 400 -- 1154
2 Virst Factory Team Koluszki 369 400 369 -- 1138
3 R1 Ranger Warszawa 400 385 338 -- 1123
4 2easy Warszawa 354 354 385 -- 1093
5 Violet AłaAła Warszawa 338 308 354 -- 1000
6 Red Energy Jelenia Góra 308 338 323 -- 969
7 R2 Ranger Warszawa 323 323 277 -- 923
8 Blue Energy Jelenia Góra 292 277 292 -- 861
9 R3 Ranger Warszawa 246 292 308 -- 846
10 Grey AłaAła Warszawa 262 262 246 -- 770
11 Wikingowie Warszawa 277 246 215 -- 738
12 2hard Warszawa 215 231 231 -- 677
13 Bad Company Virst Koluszki 231 215 200 -- 646
14 White Energy Jelenia Góra 138 200 262 -- 600
15 Repomen Otwock 123 169 -- -- 292
16 Harnasie Podhale 154 138 -- -- 292
17 Black AłaAła Warszawa 200 -- -- -- 200
18 NexXTeaM KIDS Zambrów 0 185 -- -- 185
19 NexXTeaM Zambrów 185 -- -- -- 185
20 Old Stars 169 -- -- -- 169
21 ZŁO Warszawa 0 154 -- -- 154
22 Exile Trójmiasto 108 -- -- -- 108

Archiwum

Pozycja Rok PDF
1 2017 pobierz plik
2 2018 pobierz plik
3 2019 pobierz plik
4 2020 pobierz plik
polska liga paintballowa